品种 | 20250403 | 20250402 | 20250401 | 20250331 | 20250328 | 20250327 | 20250326 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘价 | 限客户端查看 | 6077.00 | 6071.00 | 6065.00 | 6075.00 | 6065.00 | |
最高价 | 限客户端查看 | 6149.00 | 6130.00 | 6085.00 | 6096.00 | 6106.00 | |
最低价 | 限客户端查看 | 6075.00 | 6066.00 | 6042.00 | 6055.00 | 6063.00 | |
收盘价 | 限客户端查看 | 6129.00 | 6075.00 | 6079.00 | 6067.00 | 6098.00 | |
结算价 | 限客户端查看 | 6113.00 | 6090.00 | 6061.00 | 6073.00 | 6087.00 | |
持仓量 | 限客户端查看 | 313196.00 | 314762.00 | 313966.00 | 318589.00 | 335322.00 | |
成交额 | 限客户端查看 | 1900450.00 | 1486880.00 | 1159930.00 | 1251670.00 | 1413600.00 | |
成交量 | 限客户端查看 | 310901.00 | 244205.00 | 191381.00 | 206097.00 | 232233.00 | |
code | 限客户端查看 | - | - | - | - | - |
发表评论
请勿发表无关、重复内容,评论将由工作人员审核后才能在此显示