品种 | 20250327 | 20250320 | 20250313 | 20250306 | 20250227 | 20250220 | 20250213 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
澳大利亚 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
孟加拉国 | 限客户端查看 | 0.00 | 1376.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | |
巴巴多斯 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
伯利兹 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
巴西 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
加拿大 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
智利 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
中国 | 限客户端查看 | 0.00 | 174.00 | 3936.00 | 4980.00 | 4365.00 | |
哥伦比亚 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 4.00 | |
哥斯达黎加 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
多明尼加 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
厄瓜多尔 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
埃及 | 限客户端查看 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
萨尔瓦多 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
德国 | 限客户端查看 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
危地马拉 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | |
洪都拉斯 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | |
香港 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
印度尼西亚 | 限客户端查看 | 88.00 | 88.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | |
以色列 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
意大利 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
日本 | 限客户端查看 | 20.00 | 0.00 | 261.00 | 87.00 | 258.00 | |
墨西哥 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
摩洛哥 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
韩国 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
新西兰 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
秘鲁 | 限客户端查看 | 4785.00 | 0.00 | 0.00 | 2175.00 | 870.00 | |
沙特阿拉伯 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
台湾 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
印度 | 限客户端查看 | 14182.00 | 785.00 | 4411.00 | 7389.00 | 6712.00 | |
越南 | 限客户端查看 | 1134.00 | 0.00 | 173.00 | 6796.00 | 4623.00 |
发表评论
请勿发表无关、重复内容,评论将由工作人员审核后才能在此显示