品种 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压榨量 | 限客户端查看 | 19149.00 | 19825.00 | 19684.00 | 19099.00 | 18043.00 | |
期初库存 | 限客户端查看 | 337.00 | 295.00 | 397.00 | 422.00 | 527.00 | |
产量 | 限客户端查看 | 6219.00 | 6439.00 | 6375.00 | 6181.00 | 5842.00 | |
进口量 | 限客户端查看 | 392.00 | 293.00 | 443.00 | 313.00 | 297.00 | |
总供给 | 限客户端查看 | 6948.00 | 7027.00 | 7215.00 | 6916.00 | 6666.00 | |
出口量 | 限客户端查看 | 346.00 | 350.00 | 478.00 | 319.00 | 313.00 | |
消费量 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
工业消费 | 限客户端查看 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
食用消费 | 限客户端查看 | 6213.00 | 6329.00 | 6431.00 | 6182.00 | 5920.00 | |
饲用消费 | 限客户端查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总消费 | 限客户端查看 | 6570.00 | 6690.00 | 6920.00 | 6512.00 | 6244.00 | |
期末库存 | 限客户端查看 | 378.00 | 337.00 | 295.00 | 404.00 | 422.00 | |
库存消费比 | 限客户端查看 | 5.75 | 5.04 | 4.26 | 6.20 | 6.76 | |
棕榈油产量 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
棕榈仁油产量 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - |
发表评论
请勿发表无关、重复内容,评论将由工作人员审核后才能在此显示