品种 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 限客户端查看 | 1828.00 | 1843.00 | 1759.00 | 1758.00 | 1781.00 | |
北京 | 限客户端查看 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
天津 | 限客户端查看 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | |
河北 | 限客户端查看 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
山西 | 限客户端查看 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 26.00 | |
内蒙古 | 限客户端查看 | 100.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
辽宁 | 限客户端查看 | 104.00 | 103.00 | 104.00 | 106.00 | 106.00 | |
吉林 | 限客户端查看 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
黑龙江 | 限客户端查看 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
上海 | 限客户端查看 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | |
江苏 | 限客户端查看 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
浙江 | 限客户端查看 | 91.00 | 96.00 | 96.00 | 50.00 | 50.00 | |
安徽 | 限客户端查看 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
福建 | 限客户端查看 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 112.00 | 112.00 | |
江西 | 限客户端查看 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
山东 | 限客户端查看 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | |
河南 | 限客户端查看 | 90.00 | 91.00 | 91.00 | 96.00 | 96.00 | |
湖北 | 限客户端查看 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 53.00 | 53.00 | |
湖南 | 限客户端查看 | 59.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 69.00 | |
广东 | 限客户端查看 | 54.00 | 50.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | |
广西 | 限客户端查看 | 47.00 | 47.00 | 18.00 | 41.00 | 41.00 | |
海南 | 限客户端查看 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 41.00 | |
重庆 | 限客户端查看 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
四川 | 限客户端查看 | 87.00 | 92.00 | 30.00 | 33.00 | 34.00 | |
贵州 | 限客户端查看 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
云南 | 限客户端查看 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
西藏 | 限客户端查看 | - | - | - | - | - | |
陕西 | 限客户端查看 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
甘肃 | 限客户端查看 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | 24.00 | 26.00 | |
青海 | 限客户端查看 | 21.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 | 19.00 | |
宁夏 | 限客户端查看 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
新疆 | 限客户端查看 | 323.00 | 318.00 | 326.00 | 340.00 | 345.00 |
发表评论
请勿发表无关、重复内容,评论将由工作人员审核后才能在此显示